-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes B 48 Nébuleuse sombre Scorpion 30 AD : 17h1min0s
Dec : -40°46'59"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 22/12/2024 &agra000e; 09:35
Azimut : 155°58'17"le 22/12/2024 &agra000e; 11:45
Altitude : 4°18'29"le 22/12/2024 &agra000e; 13:54
Azimut : 204°01'43"le 23/12/2024 &agra000e; 09:31
Azimut : 155°58'17"le 23/12/2024 &agra000e; 11:41
Altitude : 4°18'29"le 23/12/2024 &agra000e; 13:50
Azimut : 204°01'43"le 24/12/2024 &agra000e; 09:27
Azimut : 155°58'17"le 24/12/2024 &agra000e; 11:37
Altitude : 4°18'29"le 24/12/2024 &agra000e; 13:46
Azimut : 204°01'43"le 25/12/2024 &agra000e; 09:23
Azimut : 155°58'17"le 25/12/2024 &agra000e; 11:33
Altitude : 4°18'29"le 25/12/2024 &agra000e; 13:43
Azimut : 204°01'43"