-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes PsA Etoile double Poison Austral 4.46 AD : 22h52min31s
Dec : -32°52'32"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 21/11/2024 &agra000e; 16:13
Azimut : 139°13'14"le 21/11/2024 &agra000e; 19:37
Altitude : 12°12'07"le 21/11/2024 &agra000e; 23:01
Azimut : 220°46'46"le 22/11/2024 &agra000e; 16:09
Azimut : 139°13'14"le 22/11/2024 &agra000e; 19:33
Altitude : 12°12'07"le 22/11/2024 &agra000e; 22:57
Azimut : 220°46'46"le 23/11/2024 &agra000e; 16:06
Azimut : 139°13'14"le 23/11/2024 &agra000e; 19:29
Altitude : 12°12'07"le 23/11/2024 &agra000e; 22:53
Azimut : 220°46'46"le 24/11/2024 &agra000e; 16:02
Azimut : 139°13'14"le 24/11/2024 &agra000e; 19:25
Altitude : 12°12'07"le 24/11/2024 &agra000e; 22:49
Azimut : 220°46'46"