-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes Psc Etoile double Pisces 4.13 AD : 23h39min56s
Dec : 5°37'35"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 20/11/2024 &agra000e; 14:03
Azimut : 81°25'24"le 20/11/2024 &agra000e; 20:28
Altitude : 50°38'24"le 21/11/2024 &agra000e; 02:53
Azimut : 278°34'36"le 21/11/2024 &agra000e; 13:59
Azimut : 81°25'24"le 21/11/2024 &agra000e; 20:24
Altitude : 50°38'24"le 22/11/2024 &agra000e; 02:49
Azimut : 278°34'36"le 22/11/2024 &agra000e; 13:55
Azimut : 81°25'24"le 22/11/2024 &agra000e; 20:20
Altitude : 50°38'24"le 23/11/2024 &agra000e; 02:45
Azimut : 278°34'36"le 23/11/2024 &agra000e; 13:51
Azimut : 81°25'24"le 23/11/2024 &agra000e; 20:16
Altitude : 50°38'24"le 24/11/2024 &agra000e; 02:41
Azimut : 278°34'36"