-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes CrB Etoile double Couronne Boréale 4.82 AD : 15h51min14s
Dec : 35°39'26"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 24/11/2024 &agra000e; 03:17
Azimut : 33°23'34"le 24/11/2024 &agra000e; 12:25
Altitude : 80°39'37"le 24/11/2024 &agra000e; 21:33
Azimut : 326°36'26"le 25/11/2024 &agra000e; 03:13
Azimut : 33°23'34"le 25/11/2024 &agra000e; 12:21
Altitude : 80°39'37"le 25/11/2024 &agra000e; 21:29
Azimut : 326°36'26"le 26/11/2024 &agra000e; 03:09
Azimut : 33°23'34"le 26/11/2024 &agra000e; 12:17
Altitude : 80°39'37"le 26/11/2024 &agra000e; 21:25
Azimut : 326°36'26"le 27/11/2024 &agra000e; 03:05
Azimut : 33°23'34"le 27/11/2024 &agra000e; 12:13
Altitude : 80°39'37"le 27/11/2024 &agra000e; 21:21
Azimut : 326°36'26"