-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes CrA Etoile double Couronne Australe 5.24 AD : 18h47min44s
Dec : -40°24'21"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 21/11/2024 &agra000e; 13:18
Azimut : 154°59'43"le 21/11/2024 &agra000e; 15:33
Altitude : 4°40'58"le 21/11/2024 &agra000e; 17:47
Azimut : 205°00'17"le 22/11/2024 &agra000e; 13:14
Azimut : 154°59'43"le 22/11/2024 &agra000e; 15:29
Altitude : 4°40'58"le 22/11/2024 &agra000e; 17:43
Azimut : 205°00'17"le 23/11/2024 &agra000e; 13:11
Azimut : 154°59'43"le 23/11/2024 &agra000e; 15:25
Altitude : 4°40'58"le 23/11/2024 &agra000e; 17:40
Azimut : 205°00'17"le 24/11/2024 &agra000e; 13:07
Azimut : 154°59'43"le 24/11/2024 &agra000e; 15:21
Altitude : 4°40'58"le 24/11/2024 &agra000e; 17:36
Azimut : 205°00'17"