-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes CrB Etoile double Couronne Boréale 5.11 AD : 15h35min15s
Dec : 39°0'35"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 21/11/2024 &agra000e; 02:38
Azimut : 25°44'56"le 21/11/2024 &agra000e; 12:21
Altitude : 84°00'42"le 21/11/2024 &agra000e; 22:03
Azimut : 334°15'04"le 22/11/2024 &agra000e; 02:35
Azimut : 25°44'56"le 22/11/2024 &agra000e; 12:17
Altitude : 84°00'42"le 22/11/2024 &agra000e; 21:59
Azimut : 334°15'04"le 23/11/2024 &agra000e; 02:31
Azimut : 25°44'56"le 23/11/2024 &agra000e; 12:13
Altitude : 84°00'42"le 23/11/2024 &agra000e; 21:56
Azimut : 334°15'04"le 24/11/2024 &agra000e; 02:27
Azimut : 25°44'56"le 24/11/2024 &agra000e; 12:09
Altitude : 84°00'42"le 24/11/2024 &agra000e; 21:52
Azimut : 334°15'04"