-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes NGC 2311 Amas ouvert Licorne 9.6 AD : 6h57min47s
Dec : -4°37'0"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 22/11/2024 &agra000e; 21:53
Azimut : 95°55'58"le 23/11/2024 &agra000e; 03:37
Altitude : 40°24'11"le 23/11/2024 &agra000e; 09:21
Azimut : 264°04'02"le 23/11/2024 &agra000e; 21:49
Azimut : 95°55'58"le 24/11/2024 &agra000e; 03:33
Altitude : 40°24'11"le 24/11/2024 &agra000e; 09:17
Azimut : 264°04'02"le 24/11/2024 &agra000e; 21:45
Azimut : 95°55'58"le 25/11/2024 &agra000e; 03:29
Altitude : 40°24'11"le 25/11/2024 &agra000e; 09:13
Azimut : 264°04'02"le 25/11/2024 &agra000e; 21:41
Azimut : 95°55'58"le 26/11/2024 &agra000e; 03:25
Altitude : 40°24'11"le 26/11/2024 &agra000e; 09:09
Azimut : 264°04'02"