-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes POLLUX Etoile double Gémeaux 1.14 AD : 7h45min18s
Dec : 28°1'33"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 2/12/2024 &agra000e; 19:33
Azimut : 47°32'42"le 3/12/2024 &agra000e; 03:45
Altitude : 73°01'52"le 3/12/2024 &agra000e; 11:57
Azimut : 312°27'18"le 3/12/2024 &agra000e; 19:29
Azimut : 47°32'42"le 4/12/2024 &agra000e; 03:41
Altitude : 73°01'52"le 4/12/2024 &agra000e; 11:53
Azimut : 312°27'18"le 4/12/2024 &agra000e; 19:25
Azimut : 47°32'42"le 5/12/2024 &agra000e; 03:37
Altitude : 73°01'52"le 5/12/2024 &agra000e; 11:49
Azimut : 312°27'18"le 5/12/2024 &agra000e; 19:21
Azimut : 47°32'42"le 6/12/2024 &agra000e; 03:33
Altitude : 73°01'52"le 6/12/2024 &agra000e; 11:45
Azimut : 312°27'18"