-
Lever d'objets
Paramètres
Latitude : 45°00'00" ou 45°
Longitude : 2°30'00" ou 2.5°
Altitude : 0 m
Fuseau horaire utilisé : Europe/Paris
Pour modifier les préférences, utiliser cette page.
Informations sur l'objet
Objet Type d'objet Constellation Magnitude Coordonnées célestes CrB Etoile double Couronne Boréale 5.56 AD : 15h43min59s
Dec : 32°30'56"Heures de lever / passage au méridien / coucher
Lever Passage au méridien Coucher le 21/11/2024 &agra000e; 03:47
Azimut : 39°34'60"le 21/11/2024 &agra000e; 12:30
Altitude : 77°31'10"le 21/11/2024 &agra000e; 21:12
Azimut : 320°25'00"le 22/11/2024 &agra000e; 03:43
Azimut : 39°34'60"le 22/11/2024 &agra000e; 12:26
Altitude : 77°31'10"le 22/11/2024 &agra000e; 21:08
Azimut : 320°25'00"le 23/11/2024 &agra000e; 03:40
Azimut : 39°34'60"le 23/11/2024 &agra000e; 12:22
Altitude : 77°31'10"le 23/11/2024 &agra000e; 21:04
Azimut : 320°25'00"le 24/11/2024 &agra000e; 03:36
Azimut : 39°34'60"le 24/11/2024 &agra000e; 12:18
Altitude : 77°31'10"le 24/11/2024 &agra000e; 21:00
Azimut : 320°25'00"