Aller au contenu

Les surprises de M13!


GéGé

Messages recommandés

Posté

Bonjour, amis des étoiles!

 

 

Non non, n'attendez pas un long CROA, la longue nuit merveilleuse que Forrest et votre Autruche avons vécue au Col de Faou m'a laissé dans un état de fatigue qui m'interdit de relater notre longue extase!

Non, je voudrais seulement revenir sur une phrase de mon précédent CROA, au sujet de M13: "Ne dédaignez pas les grands classiques, au seul motif que ce sont des stars...."

M13... la Lune est couchée, enfin. Il est deux heures du matin, l'ombre laissée par la Lune nous donne une Voie Lactée tout en moutonnements de matière et de lumière. Nous nous extasions de ses beautés, à la recherche de petits amas, de petites doubles, de petites nébuleuses... Ah, l'Emeraude cette nuit, M5 et les galaxies cachées à son Ouest, que de beautés!

Mais vous savez ce que c'est, vient le moment de se reposer les yeux, il faut alors un beau gros sujet! Je choisis M13, je veux le revoir à 140x avec le Nagler 7mm sur mon 200/900, le souvenir que j'en ai est encore brûlant.

Voilà donc mon point rouge sur le nid d'étoiles, je pousse les grossissements jusqu'au 7mm, je revois encore une fois les tentacules d'étoiles blanches, de couleurs froides, sur ce fond de ciel noir.

Mais, je ne sais pourquoi, l'envie du grand champ me rappelle, je chausse le 13mm. Et je contemple.

Aussi, quelle n'est pas ma surprise de découvrir, disons à un demi degré de M13, une magnifique carbonnée que jamais auparavant je n'avais vue!

Elle flotte là, telle un rubis très clair sur le velours noir, sa couleur orangée rehausse l'amas magnifique.

Je cherche alors Hercules dans le Pocket Sky Atlas, cette carbonnée est-elle indiquée?

Non! Aucune mention de la belle orangée.

Mais, tout à côté de M13, une galaxie est indiquée. Il s'agit de NGC6207, jolie petite galaxie qui apparaît sur les photos réussies du bel amas.

L'envie me vient alors de la voir. Est elle accessible à un 200mm?

Je fais alors le tour de l'amas avec mon 13mm, aux molettes, le laissant au bord du champ. Une fois, deux fois, je fais le tour, je retrouve pour la seconde fois la belle carbonée, et soudain... une illusion? Je vois, nettement, une toute petit galaxie, un peu allongée, légère, mais nette, très nette.

Je me méfie de moi-même, souvent les Autruches Célestes prennent leurs rêves pour la réalité! Je bouge alors le champ, le petit fuseau reste immobile par rapport aux étoiles alentour. Nom d'une plume, c'est elle, NGC6207!

M13, puis l'étoile orange qui se trouve à l'angle droit d'un triangle rectangle dont le second côte, deux fois plus long la distance M13-étoile carbonée, se termine sur la galaxie (en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, dans la fatigue j'ai oublié de noter les directions cardinales!).

 

Forrest? Viens voir, viens voir la petite galaxie à côté de M13! Forrest vient, Forrest voit, Forrest s'exclame que l'on va si souvent visiter M13, et jamais nous n'avons pris le soin de regarder NGC6207!

A son tour il la met dans le champ de son 250mm, puis, comme je sais qu'en Zozoland Zozo observe aussi, je lui envoie un petit message (qui me flingue la vision nocturne!), lui décrivant la scène. Je connais Zozo, un tel message est une provocation, la réponse ne tarde pas, Zozo a aussi un bon ciel puisqu'elle vient à son tour d'admirer M13 est ses compagnons de voyage.

 

A cet instant je me suis senti profondément heureux: en deux endroits bien éloignés, trois compères admiraient ensemble un spectacle d'une rare beauté, réservé aux seuls arpenteurs du ciel... à vous, maintenant, ne ratez pas les trois objets dans le même champ!

 

Votre 'truche :be:

Posté

Sympa cette observation !!

Peux tu nous dire de quel champ il faut disposer pour les voir les trois ensemble ?

J'aimerais bien les tenter avec mon T180.

Posté

La prochaine fois que je tape M13, j'irai faire un tour autour, chercher la carbonnée et la galaxie. Il y en a des choses à voir dans le ciel. ;)

Posté

Bibi aussi, la nuit passée, avec un Ethos 13mm...

 

Mais elle était faible, très faible la galaxie (comme toutes les galaxies cette nuit...)

La carbonée? Vais y faire attention la prochaine fois.

 

Extrait de croa à propos de NGC 6207:

 

Faut du diamètre là et grossir, et encore, cela reste une minuscule tache grise ovalisée.

Une galaxie dont les photons nous parviennent de bien loin derrière le globulaire géant: M13, le grand lama d'Hercules.

Rien de spectaculaire?

Que nenni!

En soi peut-être bien je l'accorde, mais la perspective cosmique est hallucinante.

Commençons par une occultation de planète par la Lune, on voit une minuscule Saturne ou autre disparaître derrière notre proche voisine.

Passons à l'échelle supérieure: une planète qui se promène devant un amas.

J'ai toujours Saturne en tête, errant dans l'amas ouvert de la Crèche.

Vous voyez où je veux en venir?

Les amas ouverts font partie de notre galaxie, ils sont "proches".

Maintenant on regarde un amas globulaire, relique des constituants de notre galaxie, les globulaires sont situés dans un halo qui entoure la Voie Lactée, on est déjà plus loin.

Puis tout petit là dans le fond, une autre galaxie, une autre Voie lactée, d'autres mondes...

 

Notre galaxie n'est qu'un petit schmillblick dans l'Univers et quelque part dans un des bras, pas plus grand qu'un point, se trouve notre système solaire, où la Terre fière n'y représente qu'une minuscule boulette.

Une partie seulement est habitable et les gens, infimes points sur cette boule qui n'est que point dans un point dans un tas de points, se tassent dans des villes...

Dire que parmi ces gens, il y en a qui ne pensent qu'à leur notoriété.

(c'est fou à quoi on peut songer en regardant NGC6207...)

 

Patte.

Posté

....

je lui envoie un petit message (qui me flingue la vision nocturne!), lui décrivant la scène.

... à vous, maintenant, ne ratez pas les trois objets dans le même champ!

Votre 'truche :be:

 

Comment faire quand on a la vision nocturne constamment flingué par l'écran du PC et/ou la Lune à l'oculaire plus des Plossl de 45° de champ ? :b::be:

 

Oui, oui, je sors...

:Puy2:

 

Albéric

Posté

Toujours le plaisir de la recherche avant celui de la vision! Très joli moment que tu nous fais partager, merci! Mais le partage sur place, et même à distance (!) est très sympa aussi. :)

Posté
Comment faire quand on a la vision nocturne constamment flingué par l'écran du PC et/ou la Lune à l'oculaire plus des Plossl de 45° de champ ?

Albéric

Païen, iconoclaste.... bref, photographe, va! Allez, je t'aime bien quand même!

 

Sympa cette observation !!

Peux tu nous dire de quel champ il faut disposer pour les voir les trois ensemble ?

J'aimerais bien les tenter avec mon T180.

Un gros dégré! Mais surtout un bon ciel... ton 180mm doit te donner une place au spectacle sous un bon ciel!

 

:)

Posté

Oui, je l'ai vue hier soir au Champ du Feu, avec la Lune (petite tache très diffuse et faible, à la limite de la vision directe dans le 318+Nag 9) et deux heures plus tard, sans la Lune (une métamorphose ! Longue, oblongue, plus contrastée ... mais diffuse aussi) .

 

Ludo me l'avait fait découvrir la semaine dernière, à Ecot, et comme tu le dit si bien, ça relativise 'achement nos pôôôôvres petits soucis de Terriens pituscules (pituscule, c'est encore plus insignifiant que minuscule) ...

 

Par contre, la carbonnée, connais pas (pas encore ...)

 

 

 

Franck .

Posté

Salut oh noble volatile céleste

 

NGC 6207, celle-ci je connais, par contre ta carbonnée, il va vite faloir que je la débusque, quelle magnitude l'estimes-tu ?

 

Merci Gégé, au faut Quoi d'autre à l'oculaire ?????

 

Au plaisir de déguster tes nouvelles aventures .

Posté

Tiens... c'est vrai que j'ai pas non plus essayé de les mettre les deux dans le même champ avec mon 200 !

 

En revanche, je me souviens la première fois que j'ai regardé M13 au DobZon :wub: là, je les avais bien vus, les deux ensemble...

 

- soupir -

Posté

Bonjour à tous, effectivement un bien beau spectacle.

Après avoir regardé M13 des 10e de fois sans l'avoir remarquée auparavant, ce qui prouve qu'il faut quarder les yeux et l'esprit bien ouvert.

Pour le carbonée il s'agit peut-être de TYC2588-Mag 11,25 la galaxie quand a elle affiche une Mag de 12,10, Parfaitement visible avec un oculaire de 20*mm.

Invité astrobruxelles
Posté

salut les Gégé... M 13 mmmmmm trop beau!!!:wub::wub:

Posté

Merci Gégé, au faut Quoi d'autre à l'oculaire ?????

 

Voyons, qu'est ce qui ressort de mes souvenirs?

 

Le premier objet pointé fut M13. Puis nous papoté comme deux vieux marins en regardant deci delà quelques doubles, le ciel devenir sombre.

 

Lorsque M13 s'est mis à piquer, je suis allé voir M5, et une jolie double à son Sud. Puis, vers deux heures, le ciel étant vraiment devenu sombre et les nébuleuses du Sagittaire nous ayant régalés, je suis revenu sur M5, puis d'un glissement en AD vers l'Ouest, je suis allé visiter les galaxies NGC5850-5846, 5838, et 5813. Oh elles étaient bien basses, -13°! Mais là, juste au-dessus des arbres, une par une elles ont défilé dans mon 13mm. C'était la première fois que je les voyais, et découvrir de nouvelles galaxies est toujours un grand moment!

Pas bien grandes, elles ne supportaient pas le 7mm, mais elles étaient bien visibles, leur forme, une brillance au centre.... dans le calme de la nuit déjà bien avancée, sous la Voie Lactée, c'était magique!

 

L'autre grand moment: M57 un moment après, au zénith, 140x. Wouaouh quelle lumière, quelle netteté, quels détails!

 

Une heure avant l'aube, les nuages subitement revenus m'ont volé Neptune! Plus tard, cet été...

 

:wub:

Posté
Ma foi Gégé, bô CROA !

 

Intense et chaleureux !

 

Généreux surtout : se flinguer la vision nocturne pour envoyer un sms à Zaurel.... moi ça m'arrive jamais!!!!

Posté
Généreux surtout : se flinguer la vision nocturne pour envoyer un sms à Zaurel.... moi ça m'arrive jamais!!!!

 

A Zozo peut-être, mais à Cécile.................:confused::be:

 

 

Voyons, qu'est ce qui ressort de mes souvenirs?.........

 

Je me disais aussi :rolleyes:

Posté

Salut à tous !

 

Gégé, tu n'avais pas remarqué cette carbonée ?? ... ça m'étonne de toi ! .. toi qui m'a fait découvrir T Lyre ...

Pour sa localisation, cf la dernière photo que j'en ai fait ... ;)

Je ne t'avais pas d'ailleurs fait passer une liste d'étoiles carbonées ?

 

++

Posté

Bien sûr ! :

 

[font=Courier][color=black]Star       AD  (2000)   DE         Mag V     B-V   Spectre[/color][/font]
[font=Courier][color=black]---------------------------------------------------------------[/color][/font]

[font=Courier][color=black]WZ Cas      00 01 15.7  +60 21 19   6.9-11.0        N1p/C9,2[/color][/font]
[font=Courier][color=black]SU And      00 04 36.4  +43 33 05   8.0-8.5         C6,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]ST Cas      00 17 32.0  +50 17 16   7.5             N/C4,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]VX And      00 19 54.2  +44 42 34   7.8-9.5         N7/C4,5[/color][/font]
[font=Courier][color=black]W Cas      00 54 53.7  +58 33 55   8.0-12.5        C9,1e[/color][/font]

[font=Courier][color=black]Z Psc      01 16 04.7  +25 46 08   6.7-7.9         N0/C7,3[/color][/font]
[font=Courier][color=black]R Scl      01 26 58.1  -32 32 35   6.1-8.8   3.9   N/C6,5[/color][/font]
[font=Courier][color=black]V Ari      02 14 59.9  +12 14 36   8.5-10.8        R8/C5p,5[/color][/font]
[font=Courier][color=black]R For      02 29 15.8  -26 05 56   7.5-13.0        Ne/C4,3e[/color][/font]
[font=Courier][color=black]HD16115     02 35 06.6  -09 26 43   8.3             R3/C2,3[/color][/font]

[font=Courier][color=black]HD19557     03 11 25.0  +57 54 12   8.1             R5/C4,5[/color][/font]
[font=Courier][color=black]TW Hor      03 12 33.2  -57 19 18   5.7       2.3   C7,2[/color][/font]
[font=Courier][color=black]Y Per      03 27 42.8  +44 10 35   8.1-10.9        R4e/C4,3e[/color][/font]
[font=Courier][color=black]V 466 Per   03 41 29.8  +51 30 10   8.4             N/C5,5[/color][/font]
[font=Courier][color=black]U Cam      03 41 47.8  +62 38 57   6.9       4.1   N5/C5,4[/color][/font]

[font=Courier][color=black]UV Cam      04 05 53.8  +61 47 43   7.5-8.1         R8/C5,3[/color][/font]
[font=Courier][color=black]R Dor      04 36 45.6  -62 04 38   5.5       1.6   M8IIIe[/color][/font]
[font=Courier][color=black]T Cae      04 47 20.4  -36 11 56   7.5             N/C6,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]ST Cam      04 51 13.5  +68 10 08   7.0             N5/C5,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]TT Tau      04 51 31.3  +28 31 38   8.1-10.0        N3/C7,4[/color][/font]

[font=Courier][color=black]R lep      04 59 36.3  -14 48 23   5.9-11.0  5.7   N6e/C7,6e[/color][/font]
[font=Courier][color=black]EL Aur      05 03 23.0  +50 37 58   8.5             N3/C5,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]W Ori      05 05 23.7  +01 10 39   6.5-10.0  3.5   N5/C5,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]TX Aur      05 09 05.4  +39 00 09   8.5-9.2         N3/C5,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]S Aur      05 27 07.5  +34 08 58   8.2-13.3        N3/C5,5[/color][/font]

[font=Courier][color=black]119=CE Tau  05 32 12.8  +18 35 39   4.4       2.1   M2Iab-Ib[/color][/font]
[font=Courier][color=black]RT Ori      05 33 13.4  +07 08 58   8.0-8.9         N3/C6,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]SZ Lep      05 35 47.9  -25 43 12   7.4-7.9         R8/C7,3[/color][/font]
[font=Courier][color=black]S Cam      05 41 02.6  +68 47 58   8.1-11.6        R8e/C7,3e[/color][/font]
[font=Courier][color=black]Y Tau      05 45 39.4  +20 41 42   6.9-9.5   3.0   N3/C6,4e[/color][/font]

[font=Courier][color=black]FU Aur      05 48 08.2  +30 37 54   8.3             N0/C7,2[/color][/font]
[font=Courier][color=black]TU Gem      06 10 53.1  +26 00 53   7.4-8.4         N3/C6,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]V Aur      06 24 02.3  +47 42 26   8.5-13.0        N3e/C6,2e[/color][/font]
[font=Courier][color=black]BL Ori      06 25 28.2  +14 43 19   6.3-7.0   2.3   N0/C6,2[/color][/font]
[font=Courier][color=black]AB Gem      06 26 14.2  +19 04 26   8.2             N3/C5,4[/color][/font]

[font=Courier][color=black]RV Aur      06 34 44.7  +42 30 13   8.4             N/C5,3[/color][/font]
[font=Courier][color=black]UU Aur      06 36 32.8  +38 26 44   5.3       2.6   N3/C5,3[/color][/font]
[font=Courier][color=black]VW Gem      06 42 08.7  +31 27 07   8.1             N/C5,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]GY Mon      06 53 11.3  -04 34 36   8.1-8.9         N/C6,3[/color][/font]
[font=Courier][color=black]NP Pup      06 54 26.7  -42 21 56   6.3       2.2   C7,2[/color][/font]

[font=Courier][color=black]V614 Mon    07 01 01.7  -03 15 06   7.3             R6[/color][/font]
[font=Courier][color=black]RY Mon      07 06 56.8  -07 33 07   7.7             N/C5,5[/color][/font]
[font=Courier][color=black]W CMa      07 08 03.4  -11 55 26   6.4-8.0   2.4   N/C6,3[/color][/font]
[font=Courier][color=black]R CMi      07 08 42.2  +10 01 25   7.4-11.6        C7,1e[/color][/font]
[font=Courier][color=black]RU Cam      07 21 43.9  +69 40 17   7.9             K0-R0[/color][/font]

[font=Courier][color=black]BE CMa      07 23 38.5  -22 58 10   7.0             N/C5,5[/color][/font]
[font=Courier][color=black]NQ Gem      07 31 54.5  +24 30 14   7.4             R9/C6,2[/color][/font]
[font=Courier][color=black]RT Pup      08 05 20.0  -38 46 36   8.0-9.2         Nb/C6,2[/color][/font]
[font=Courier][color=black]RU Pup      08 07 30.0  -22 54 45   8.5-11.0        N3/C5,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]FK Pup      08 09 11.1  -36 17 20   8.5             N/C6,3e[/color][/font]

[font=Courier][color=black]IR Pup      08 11 41.1  -21 12 37   8.2             N/C4,3[/color][/font]
[font=Courier][color=black]RY Hya      08 20 06.0  +02 45 52   8.3             Ne/C6,4e[/color][/font]
[font=Courier][color=black]X Cnc      08 55 22.9  +17 13 53   5.6-7.5   3.4   N3/C5,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]T Cnc      08 56 40.2  +19 50 58   7.6-10.5        N6/C5,5[/color][/font]
[font=Courier][color=black]Y Hya      09 51 03.7  -23 01 02   6.9-9.0   3.8   N3p/C4,5[/color][/font]

[font=Courier][color=black]X Vel      09 55 26.1  -41 35 13   7.2       4.3   C6,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]AB Ant      10 11 53.8  -35 19 40   6.8-6.9   2.3   N0/C6,3[/color][/font]
[font=Courier][color=black]U Ant      10 35 12.8  -39 33 45   5.4-8.6   2.9   N/C5,3[/color][/font]
[font=Courier][color=black]U Hya      10 37 33.3  -13 23 04   4.5-6.2   2.8   N2/C3,3[/color][/font]
[font=Courier][color=black]VY UMa      10 45 04.0  +67 24 41   5.9-7.0   2.4   N0/C6,3[/color][/font]

[font=Courier][color=black]V Hya      10 51 37.3  -21 15 00   6.5-12.0  5.5   C6,5e[/color][/font]
[font=Courier][color=black]SS Vir      12 25 19.9  +00 47 54   6.0-9.6   4.2   Ne/C6,3e[/color][/font]
[font=Courier][color=black]Y CVn      12 45 07.8  +45 26 25   4.8-6.4   2.5   N3/C5,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]DY Cru      12 47 24.7  -59 41 41   8.9       5.8   C[/color][/font]
[font=Courier][color=black]RY Dra      12 56 25.9  +65 59 40   6.1-8.0   3.3   N4p/C4,4[/color][/font]

[font=Courier][color=black]UY Cen      13 16 31.8  -44 42 16   7.0       2.9   S6/8[/color][/font]
[font=Courier][color=black]X TrA      15 14 19.2  -70 04 46   5.8       3.6   C5,5[/color][/font]
[font=Courier][color=black]HM Lib      15 27 48.3  -25 10 09   7.4-7.6         R3[/color][/font]
[font=Courier][color=black]V Crb      15 49 31.2  +39 34 16   6.9-12.5        N2e/C6,2e[/color][/font]
[font=Courier][color=black]RR Her      16 04 13.1  +50 29 58   7.8-12.5        N0e/C8,1e[/color][/font]

[font=Courier][color=black]V Oph      16 26 44.1  -12 25 36   7.3-11.5        N3e/C7,4e[/color][/font]
[font=Courier][color=black]SU Sco      16 40 38.4  -32 22 48   6.7-7.1         N0/C5,5[/color][/font]
[font=Courier][color=black]V901 Sco    17 02 45.8  -32 43 28   8.0             Ne/Ce[/color][/font]
[font=Courier][color=black]HD156074    17 13 32.9  +42 08 03   7.7             R1[/color][/font]
[font=Courier][color=black]V644 Sco    17 26 19.0  -40 01 48   8.2             N/C5,5[/color][/font]

[font=Courier][color=black]TW Oph      17 29 43.5  -19 28 22   7.0-9.0         Nb/C5,5[/color][/font]
[font=Courier][color=black]V Pav      17 43 18.9  -57 43 26   6.7       4.2   C6,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]SZ Sgr      17 44 56.2  -18 39 24   8.2-9.2         Nb/C7,3[/color][/font]
[font=Courier][color=black]SX Sco      17 47 28.2  -35 42 03   8.0-9.5         N3/C5,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]T Dra      17 56 23.2  +58 13 07   7.2-13.5        N0e/C8,3e[/color][/font]

[font=Courier][color=black]FO Ser      18 19 21.8  -15 36 45   8.2-8.5         R6/C4,5[/color][/font]
[font=Courier][color=black]T Lyr      18 32 20.1  +36 59 56   7.5-9.3   5.5   R6/C6,5J[/color][/font]
[font=Courier][color=black]HK Lyr      18 42 49.7  +36 57 34   7.8-9.6         N4/C6,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]S Sct      18 50 20.0  -07 54 27   6.3-9.0   3.1   N3/C6,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]UV Aql      18 58 32.4  +14 21 49   8.0             N4/C5,3[/color][/font]

[font=Courier][color=black]V Aql      19 04 24.2  -05 41 05   6.5-8.1   4.2   N6/C5,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]V1942 Sgr   19 19 09.6  -15 54 30   6.7-7.1   2.4   N2/C6,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]U Lyr      19 20 09.1  +37 52 40   8.3-13.0        N0e[/color][/font]
[font=Courier][color=black]UX Dra      19 21 35.5  +76 33 35   5.9       2.9   N0/C7,3[/color][/font]
[font=Courier][color=black]HD182040    19 23 13.3  -10 41 31   7.0             R0[/color][/font]

[font=Courier][color=black]AW Cyg      19 28 47.3  +46 02 36   8.1             N/C4,5[/color][/font]
[font=Courier][color=black]AQ Sgr      19 34 19.0  -16 22 27   6.6-7.7   3.4   N3/C7,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]TT Cyg      19 40 57.1  +32 37 06   7.0-9.1         N3e/C5,4e[/color][/font]
[font=Courier][color=black]AX Cyg      19 57 12.3  +44 15 41   7.4-8.5         N6/C4,5[/color][/font]
[font=Courier][color=black]SV Cyg      20 09 30.1  +47 52 17   8.5             N3/C7,4[/color][/font]

[font=Courier][color=black]RY Cyg      20 10 24.6  +35 56 53   8.5-10.0        N/C4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]V429 Cyg    20 11 06.2  +36 06 47   7.0             R/C5,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]RS Cyg      20 13 23.9  +38 43 45   6.5-9.5         N0pe/C8,2e[/color][/font]
[font=Courier][color=black]RT Cap      20 17 06.5  -21 19 04   7.5-8.1   4.0   N/C6,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]U Cyg      20 19 36.4  +47 53 39   6.7-12.0        Npe/C9,2e[/color][/font]

[font=Courier][color=black]BD Vul      20 37 17.9  +26 29 02   7.7-12.7        Ne/C7,3e[/color][/font]
[font=Courier][color=black]V Cyg      20 41 18.7  +48 08 32   6.8-13.8        Npe/C7,4e[/color][/font]
[font=Courier][color=black]HD198269    20 48 41.6  +17 50 11   7.9             R0[/color][/font]
[font=Courier][color=black]T Ind      21 20 09.5  -45 01 19   6.0       2.4   C7,2[/color][/font]
[font=Courier][color=black]YY Cyg      21 22 28.7  +42 23 47   8.5-9.5         N/C7,3[/color][/font]

[font=Courier][color=black]Y Pav      21 24 16.8  -69 44 02   6.4       2.8   C7,3[/color][/font]
[font=Courier][color=black]S Cep      21 35 13.1  +78 37 25   7.5-12.9        N8e/C7,4e[/color][/font]
[font=Courier][color=black]V460 Cyg    21 42 01.1  +35 30 37   6.1-7.0   2.5   N1/C6,3[/color][/font]
[font=Courier][color=black]RV Cyg      21 43 16.0  +38 01 10   7.1-9.3         N5/C6,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]mu Cep      21 43 30.5  +58 46 48   3.7-5.0   2.3   M2Ia[/color][/font]

[font=Courier][color=black]RX Peg      21 56 22.2  +22 51 46   7.7-9.5         N3/C4,4[/color][/font]
[font=Courier][color=black]RZ Peg      22 05 52.9  +33 30 24   7.6-13.5        Ne/C9,1e[/color][/font]
[font=Courier][color=black]pi-1 Gru    22 22 44.2  -45 56 53   6.6  2.0        S5,7[/color][/font]
[font=Courier][color=black]RW Cep      22 23 07.0  +55 57 48   6.7  2.3        K2Ia-0[/color][/font]
[font=Courier][color=black]DG Cep      22 44 11.1  +61 43 40   8.3             N/C6,4[/color][/font]

[font=Courier][color=black]ST And      23 38 45.2  +35 46 26   8.2-11.8        R3e/C6,4e[/color][/font]
[font=Courier][color=black]19=TX Psc   23 46 23.5  +03 29 13   5.3-6.0   2.6   N0/C7,2[/color][/font]

[font=Courier][color=black]---------------------------------------------------------------[/color][/font]

 

Source : http://www.astrosurf.com/agerard/quesako/spectral.html :be:

Posté

NGC vue sans problème hier soir dans mon 180 x70 !! Aucun doute possible.

Le ciel était bien transparent, juste comme il faut. (par contre côté turbu., c'était pas ça !)

Du coup j'ai essayé la toute petite I4617 (références sur Uranometria) sans avoir aucune info. dessus (magnitude etc..)...ben rien vu !?

 

Merci Gégé pour l'info., j'était tout content avant d'aller rendre visite à d'autres merveilles celestes (M57, M17, M4 les dentelles...)

Posté

Oôôh, le joli CROA! :wub:

 

Oui, c'est vrai, quelle heureuse surprise cette NGC 6207! vous avez été bien inspirés d'être plus attentifs que d'habitude..

Heureuse que vous ayez pu en profiter toute la nuit de ce magnifique ciel car une transparence pareille relève presque du miracle!

 

Je crois qu'après ces beaux écrits, plus personne ne regardera M13 de la même façon! :p

 

Merci d'avoir partagé au téléphone et sur le clavier! :closedeyes:

Posté
NGC vue sans problème hier soir dans mon 180 x70 !! Aucun doute possible...

Si tu l'as vue, tu as plein de galaxies à voir dans Coma Bérénice, à l'Ouest de M5 etc....

 

Merci d'avoir partagé au téléphone et sur le clavier! :closedeyes:

Te provoquer est toujours un plaisir raffiné, ma Zozotte :wub:!

Et puis en général c'est plutôt toi qui me suggère de nouvelles pistes d'observation....:cool:

 

:)

Invité Scopy
Posté

Quel joli croa Gégé :) ! c'est dit : dès que dame lune sera un peu moins présente, je traînerait davantage autour de M13 que j'admire pourtant systématiquement, mais manifestement pas assez, car je n'avais jamais remarqué la carbonée :b: .

 

"Ne dédaignez pas les grands classiques, au seul motif que ce sont des stars...."

C'est tellement vrai !!

(ma star à moi, c'est Albiréo :wub: . Vraiment, ne la manquez sous aucun prétexte, et surtout à chaque fois, car elle n'est jamais tout le temps la même...mais elle reste toujours aussi féérique !!)

 

Amicalement,

 

Anne

Posté

(ma star à moi, c'est Albiréo :wub: . Vraiment, ne la manquez sous aucun prétexte, et surtout à chaque fois, car elle n'est jamais tout le temps la même...mais elle reste toujours aussi féérique !!)

Anne

 

Absolument Scopy! la magnifique Albiréo et les doubles en général ne sont jamais tout le temps les mêmes. Je l'ai remarqué aussi au fil de mes observations, les nuances, les contrastes et parfois même, les couleurs changent! C'est assez étonnant.. :)

Posté
Aussi, quelle n'est pas ma surprise de découvrir, disons à un demi degré de M13, une magnifique carbonnée que jamais auparavant je n'avais vue!

Elle flotte là, telle un rubis très clair sur le velours noir, sa couleur orangée rehausse l'amas magnifique.

Jamais vue, celle-là...:b:

 

Mais, tout à côté de M13, une galaxie est indiquée. Il s'agit de NGC6207
Ah, elle, je la connais. Découverte la première fois avec mon 320 à la Stra Socket party en 2006. :)

 

Joli CROA d'arpenteurs du ciel. ;)

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.

  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.