Aller au contenu

Photométrie Transits Exoplanètes


François Teyssier

Messages recommandés

Posté

Photométrie Transits Exoplanètes

Arne Henden a calibré des références dans le champ de plusieurs exoplanètes.

 

VSX_name RA (J2000) DEC V B-V notes

HAT-P-1 22:57:45.94 +38:40:26.9 10.312 +0.624 close double

HAT-P-2 16:20:36.37 +41:02:52.9 8.714 +0.484

HAT-P-3 13:44:22.58 +48:01:43.1 11.527 +0.925

HAT-P-4 15:19:57.92 +36:13:46.6 11.208 +0.628

HAT-P-5 18:17:37.32 +36:37:17.2 11.957 +0.663

HAT-P-6 23:39:05.79 +42:27:57.6 10.405 +0.436

HAT-P-7 19:28:59.35 +47:58:10.3 10.475 +0.516

HD 17156 02:49:44.56 +71:45:11.4 8.187 +0.647

HD 149026 16:30:29.60 +38:20:50.9 8.200 +0.595

HD 189733 20:00:43.73 +22:42:37.1 7.672 +0.898 V452 Vul

TrES-1 19:04:09.83 +36:37:57.3 11.741 +0.862

TrES-2 19:07:14.05 +49:18:59.1 11.401 +0.647

TrES-3 17:52:07.01 +37:32:46.5 12.364 +0.735

TrES-4 17:53:13.05 +37:12:42.4 11.581 +0.531

WASP-1 00:20:40.07 +31:59:24.0 11.656 +0.583

WASP-2 20:30:54.13 +06:25:46.0 11.783 +0.869

WASP-3 18:34:31.63 +35:39:41.4 10.563 +0.492

XO-1 16:02:11.84 +28:10:10.6 11.186 +0.688

XO-2 07:48:07.45 +50:13:02.0 11.132 +0.833 hi proper motion

XO-3 04:21:52.69 +57:49:01.9 9.831 +0.402

CoRoT-2 19:27:06.49 +01:23:01.2 12.454 +0.893

 

Les cartes et les magnitudes de références sont accessibles par

http://www.aavso.org/observing/charts/vsp/

(Il faut entrer les coordonnées de l'étoile et non son nom)

 

Bonnes observations

François Teyssier

Posté
Photométrie Transits Exoplanètes

Arne Henden a calibré des références dans le champ de plusieurs exoplanètes.

 

VSX_name RA (J2000) DEC V B-V notes

HAT-P-1 22:57:45.94 +38:40:26.9 10.312 +0.624 close double

HAT-P-2 16:20:36.37 +41:02:52.9 8.714 +0.484

HAT-P-3 13:44:22.58 +48:01:43.1 11.527 +0.925

HAT-P-4 15:19:57.92 +36:13:46.6 11.208 +0.628

HAT-P-5 18:17:37.32 +36:37:17.2 11.957 +0.663

HAT-P-6 23:39:05.79 +42:27:57.6 10.405 +0.436

HAT-P-7 19:28:59.35 +47:58:10.3 10.475 +0.516

HD 17156 02:49:44.56 +71:45:11.4 8.187 +0.647

HD 149026 16:30:29.60 +38:20:50.9 8.200 +0.595

HD 189733 20:00:43.73 +22:42:37.1 7.672 +0.898 V452 Vul

TrES-1 19:04:09.83 +36:37:57.3 11.741 +0.862

TrES-2 19:07:14.05 +49:18:59.1 11.401 +0.647

TrES-3 17:52:07.01 +37:32:46.5 12.364 +0.735

TrES-4 17:53:13.05 +37:12:42.4 11.581 +0.531

WASP-1 00:20:40.07 +31:59:24.0 11.656 +0.583

WASP-2 20:30:54.13 +06:25:46.0 11.783 +0.869

WASP-3 18:34:31.63 +35:39:41.4 10.563 +0.492

XO-1 16:02:11.84 +28:10:10.6 11.186 +0.688

XO-2 07:48:07.45 +50:13:02.0 11.132 +0.833 hi proper motion

XO-3 04:21:52.69 +57:49:01.9 9.831 +0.402

CoRoT-2 19:27:06.49 +01:23:01.2 12.454 +0.893

 

Les cartes et les magnitudes de références sont accessibles par

http://www.aavso.org/observing/charts/vsp/

(Il faut entrer les coordonnées de l'étoile et non son nom)

 

Bonnes observations

François Teyssier

 

 

Bonjour tout le monde,

 

Merci pour la liste, Arne précise sur les listes AAVSO qu'ils vont intégrer les mesures prochainement dans leurs bases.

Et qu'il ne partage pas totalement le contenu du livre de Bruce Gary sans en préciser plus, nous en reparlerons plus demain au RAAGSO.

Francois, vas tu à l'ecole de la Rochelle en octobre ?

 

Laurent

Posté

Bonsoir Laurent,

 

C'est une bonne chose que l'AAVSO envisage l'entrée des exoplanétes dans sa base de données, encore faut-il qu'il y ait une exploitation des données derrière. Il faudra voir.

 

Pour le moment, j'ai envoyé ma première observation à la Société astronomique tchèque, section Etoiles variables et exoplanètes :

 

http://var2.astro.cz/ETD/

 

C'est super sérieux : éphémérides des transits, présentation de tous les résultats avec les calculs réalisés. Un exemple sur mon CoRoT-2 :

 

http://var2.astro.cz/EN/tresca/transit-detail.php?id=1251662440

 

En plus, on peut comparer ses résultats avec les autres données déposées. Et c'est là où on se rend compte que la photométrie de précision c'est vraiment un art. Même lorsque l'étoile est relativement brillante pour donner un bon rapport signal/bruit, que tout le traitement a été fait le plus correctement possible, ... la dispersion reste non négligeable (j'ai un écart-type de 7 mmag sur les résidus). L'idéal serait de tendre vers 2 ou 2,5.

C'est là également que l'on s'aperçoit que l'erreur théorique calculée par les logiciels de photométrie est nettement sous-estimée (d'un facteur 2 à 3).

La photométrie des transits d'exoplanètes est donc un excellent exercice.

J'envisage HD209458 b pour octobre. Pas facile non plus : nettement plus brillante, mais aucune étoile de comparaison à la hauteur dans le champ que me procure ma caméra (10x15')

 

En plus, ils très cordiaux : j'ai reçu un message de remerciement m'incitant à envoyer d'autres mesures.

 

Je n'ai pas vu les critiques émises par Arne Henden. Peux-tu me tenir au courant?

 

Enfin j'aimerais bien participer aux rencontres de la Rochelle, mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir me libérer 4 jours.

 

François Teyssier

http://www.astronomie-amateur.fr

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.

  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.